获取文件价格表
我们公司以ojdocuments的名称得到广泛认可。 很长时间以来,我们一直在创建不同类型的文档。 您可以从我们公司购买各种文件,包括签证,护照,SSN卡,工作许可证,证书,伪钞等等。 根据要求,我们将帮助您获取文件价格表。 它将帮助您了解首选文档的费用。 我们为文件制作服务收取非常合理的价格。 不再需要排长队了。 我们在这里为您服务。
| 注册/真实文件价格表 | 未注册/伪造的文件价格清单 | |||||||
| 国家 | 护照 | 身份证 | 身份证... / 工作准证 | 完整包装 | 国家 | 护照 | 身份证 | 身份证... / 工作准证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克兰 | €3300 | €800 | €900 | €4000 | 乌克兰 | €700 | €350 | €350 |
| 瑞典 | €3500 | €800 | €1000 | €4000 | 瑞典 | €700 | €350 | €350 |
| 俄国 | €3500 | €900 | €900 | €4000 | 俄国 | €700 | €350 | €350 |
| 波兰 | €3300 | €900 | €1000 | €4000 | 波兰 | €700 | €350 | €350 |
| 挪威 | €3000 | €1000 | €1000 | €3500 | 挪威 | €700 | €350 | €350 |
| 摩尔多瓦 | €3100 | €600 | €800 | €3000 | 摩尔多瓦 | €700 | €350 | €350 |
| 马耳他 | €3000 | €1000 | €1000 | €3700 | 马耳他 | €700 | €350 | €350 |
| 马其顿 | €2200 | €800 | €800 | €3500 | 马其顿 | €700 | €350 | €350 |
| 卢森堡 | €3000 | €1000 | €1000 | €4000 | 卢森堡 | €700 | €350 | €350 |
| 立陶宛 | €3000 | €1000 | €1000 | €4500 | 立陶宛 | €700 | €350 | €350 |
| 拉脱维亚 | €2800 | €800 | €800 | €3000 | 拉脱维亚 | €700 | €350 | €350 |
| 意大利新报价 | €3100 | €700 | €800 | €3500 | 意大利新报价 | €700 | €350 | €350 |
| 爱尔兰 | €3200 | €1000 | €1000 | €4000 | 爱尔兰 | €700 | €350 | €350 |
| 冰岛 | €3000 | €1000 | €1000 | €3500 | 冰岛 | €700 | €350 | €350 |
| 希腊 | €2300 | €700 | €700 | €3000 | 希腊 | €700 | €350 | €350 |
| 芬兰 | €3500 | €1000 | €800 | €4500 | 芬兰 | €700 | €350 | €350 |
| 爱沙尼亚 | €3300 | €800 | €700 | €3500 | 爱沙尼亚 | €700 | €350 | €350 |
| 丹麦 | €2500 | €1000 | €1000 | €4500 | 丹麦 | €700 | €350 | €350 |
| 捷克共和国 | €2000 | €700 | €800 | €3700 | 捷克共和国 | €700 | €350 | €350 |
| 克罗地亚 | €2500 | €600 | €700 | €3500 | 克罗地亚 | €700 | €350 | €350 |
| 奥地利 | €3000 | €700 | €900 | €4500 | 奥地利 | €700 | €350 | €350 |
| 葡萄牙 | €3000 | €1000 | €1000 | €4500 | 葡萄牙 | €700 | €350 | €350 |
| 比利时 | €3000 | €1000 | €1000 | €4500 | 比利时 | €700 | €350 | €350 |
| 英国 | €3500 | €1000 | €1000 | €5000 | 英国 | €700 | €350 | €350 |
| 匈牙利 | €3000 | €800 | €1000 | €4300 | 匈牙利 | €700 | €350 | €350 |
| 火鸡 | €1500 | €700 | €700 | €2500 | 火鸡 | €700 | €350 | €350 |
| 法国 | €3500 | €1000 | €1000 | €5000 | 法国 | €700 | €350 | €350 |
| 德国 | €4000 | €900 | €1000 | €5500 | 德国 | €700 | €350 | €350 |
| 瑞士 | €3500 | €1000 | €1000 | €5000 | 瑞士 | €700 | €350 | €350 |
| 西班牙 | €3000 | €800 | €900 | €4000 | 西班牙 | €700 | €350 | €350 |
| 加拿大 | €4500 | €1000 | €1000 | €5800 | 加拿大 | €700 | €350 | €350 |
| 美国 | €5000 | SSN | €1000 | €6000 | 美国 | €700 | €350 | €350 |
| 墨西哥 | €2500 | €400 | €300 | €2900 | 墨西哥 | €700 | €350 | €350 |
| 巴拿马 | €3000 | €600 | €600 | €3700 | 巴拿马 | €700 | €350 | €350 |
| 巴哈马 | €2800 | €600 | €600 | €3000 | 巴哈马 | €700 | €350 | €350 |
| 巴西 | €2800 | €800 | - | €3200 | 巴西 | €700 | €350 | €350 |
| 阿根廷 | €2900 | €600 | €600 | €3500 | 阿根廷 | €700 | €350 | €350 |
| 秘鲁 | €2800 | - | - | - | 秘鲁 | €700 | €350 | €350 |
| 哥伦比亚 | €2900 | - | - | - | 哥伦比亚 | €700 | €350 | €350 |
| 委内瑞拉 | €2800 | - | - | - | 委内瑞拉 | €700 | €350 | €350 |
| 智利 | €3000 | €800 | €800 | €4500 | 智利 | €700 | €350 | €350 |
| 巴拉圭 | €2850 | - | - | - | 巴拉圭 | €700 | €350 | €350 |
| 乌拉圭 | €2800 | - | - | - | 乌拉圭 | €700 | €350 | €350 |
| 玻利维亚 | €2500 | - | - | - | 玻利维亚 | €700 | €350 | €350 |
| 阿富汗 | €2700 | - | - | - | 阿富汗 | €700 | €350 | €350 |
| 印度 | €2300 | - | - | - | 印度 | €700 | €350 | €350 |
| 印度尼西亚 | €2700 | - | - | - | 印度尼西亚 | €700 | €350 | €350 |
| 伊拉克 | €2900 | €800 | €1000 | €4500 | 伊拉克 | €700 | €350 | €350 |
| 伊朗 | €2900 | €700 | €1000 | €4500 | 伊朗 | €700 | €350 | €350 |
| 以色列 | €4000 | - | - | - | 以色列 | €700 | €350 | €350 |
| 日本 | €3000 | €1200 | €1000 | €4000 | 日本 | €700 | €350 | €350 |
| 南韩 | €2900 | - | - | - | 南韩 | €700 | €350 | €350 |
| 科威特 | €3000 | - | - | - | 科威特 | €700 | €350 | €350 |
| 黎巴嫩 | €2500 | - | - | - | 黎巴嫩 | €700 | €350 | €350 |
| 马来西亚 | €3000 | - | - | - | 马来西亚 | €700 | €350 | €350 |
| 巴基斯坦 | €2800 | - | - | - | 巴基斯坦 | €700 | €350 | €350 |
| 菲律宾 | €2250 | - | - | - | 菲律宾 | €700 | €350 | €350 |
| 沙特阿拉伯 | €3000 | €1000 | €1000 | €3500 | 沙特阿拉伯 | €700 | €350 | €350 |
| 泰国 | €2900 | €800 | €1000 | €4000 | 泰国 | €700 | €350 | €350 |
| 阿拉伯联合酋长国 | €3500 | €1200 | €1000 | €5500 | 阿拉伯联合酋长国 | €700 | €350 | €350 |
| 澳大利亚 | €3000 | €1000 | €1000 | €4500 | 澳大利亚 | €700 | €350 | €350 |
| 新西兰 | €3000 | €1000 | €1000 | €4500 | 新西兰 | €700 | €350 | €350 |
| 荷兰 | €3200 | €1000 | €1000 | €4600 | 荷兰 | €700 | €350 | €350 |
| 中国 | €2900 | €800 | €1000 | €4200 | 中国 | €700 | €350 | €350 |
| 约旦 | €2800 | - | - | - | 约旦 | €700 | €300 | €350 |

